Контакты
СПИСОК
работников Администрации Касторенского района
№ п/п | Ф.И.О. | Замещаемая должность | Телефон рабочий |
1 | Голубева Нина Юрьевна | Глава Касторенского района Курской области | 2-14-97 приемная: 2-15-35 |
2. | Осипов Владимир Алексеевич | Заместитель Главы Администрации Касторенского района Курской области | 2-11-40 |
3. | Цыбанова Юлия Тимербековна | И.о. заместителя Главы Администрации Касторенского района курской области по социальной политике | 2-12-01 |
Финансово-экономическое управление | |||
1. | Сапрыкина Ольга Михайловна | Начальник управления | 2-14-44 |
2. | Будкова Лилия Николаевна | Заместитель начальника управления | 2-14-66 |
3. | Шматова Валентина Николаевна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 2-18-30 |
4. | Леденева Любовь Егоровна | Главный специалист-эксперт управления | 2-18-30 |
5. | Кохтенко Владимир Викторович | Главный специалист-эксперт управления | 2-11-44 |
6. | Утицких Лидия Алексеевна | Главный специалист-эксперт управления | 2-11-44 |
7. | Сулеина Екатерина Владимировна | Главный специалист-эксперт управления | 2-14-66 |
8. | Специалист по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2-14-66 | |
Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК | |||
1. | Хлынина Юлия Анатольевна | Начальник отдела | 2-17-72 |
2. | Елфимова Лариса Николаевна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-17-72 |
3. | Шматова Галина Михайловна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-17-72 |
Отдел по делам ГО и ЧС | |||
1. | Сулеин Николай Владимирович | Начальник отдела | 2-17-56 |
Отдел аграрной политики | |||
1. | Елисеева Татьяна Анатольевна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-13-36 |
2. | Шаповалова Людмила Викторовна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-13-36 |
Отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных правоотношений | |||
1. | Циценко Василий Викторович | Начальник отдела | 2-18-40 |
2. | Щеглова Наталия Викторовна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-12-58 |
3. | Главный специалист-эксперт отдела | 2-12-58 | |
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | |||
1. | Панченко Ирина Ивановна | Главный специалист-эксперт – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2-14-57 |
Отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта | |||
1. | Жогов Владимир Петрович | Начальник отдела | 2-15-45 |
2. | Казакова Татьяна Александровна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-15-45 |
3. | Романова Надежда Николаевна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-15-45 |
Отдел по опеке и попечительству | |||
1. | Сапельникова Ирина Владимировна | Начальник отдела | 2-19-52 |
2. | Белокопытова Ирина Юрьевна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-19-52 |
Отдел социальной защиты населения | |||
1. | Мартынова Ирина Евгеньевна | Начальник отдела | 2-16-77 |
2. | Сидоренко Полина Тадеушевна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-11-68 |
3. | Руднева Валентина Ивановна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-11-68 |
4. | Несова Валентина Александровна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-11-68 |
5. | Мордасова Юлия Сергеевна | Специалист по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет | 2-11-68 |
Управление образования | |||
1. | Начальник управления | 2-10-08 | |
2. | Богословская Ольга Михайловна | Главный специалист-эксперт управления | 2-11-57 |
3. | Брусенцева Марина Витальевна | Главный специалист-эксперт управления | 2-11-57 |
Управляющий делами | |||
1. | Утицких Наталья Викторовна | Управляющий делами | 2-12-56 |
2. | Жердева Екатерина Михайловна | Главный специалист-эксперт по кадрам, профилактике коррупционных и иных правонарушений | 2-13-97 |
3. | Кондрашова Елена Александровна | Главный специалист-эксперт по организационной работе | 2-13-97 |
4. | Шуваева Юлия Витальевна | Главный специалист-эксперт по работе с населением | 2-15-45 |
Информационно-технический отдел | |||
1. | Зверев Евгений Владимирович | Начальник отдела | 2-15-80 |
Отдел ЗАГС | |||
1. | Дударева Людмила Вячеславовна | Начальник отдела | 2-10-32 |
2. | Лентюгова Юлия Викторовна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-10-32 |
Архивный отдел | |||
1. | Исламова Валентина Васильевна | И.о. начальника отдела | 2-17-36 |
2. | Позднякова Ольга Ивановна | Главный специалист-эксперт отдела | 2-17-36 |
Административная комиссия | |||
1. | Абросимова Людмила Николаевна | Главный специалист-эксперт – ответственный секретарь административной комиссии | 2-14-57 |
1. | Кожина Светлана Михайловна | Помощник Главы Администрации Касторенского района по мобилизационной подготовке | 2-13-37 |
2. | Щеглова Алевтина Андреевна | Главный специалист-эксперт по труду | 2-12-58 |
Ревизионная комиссия Касторенского района | |||
1. | Евстратова Наталья Владиславовна | Председатель Ревизионной комиссии Касторенского района | 2-19-57 |
Представительное Собрание Касторенского района | |||
1. | Семенищев Сергей Максимович | Председатель Представительного Собрания Касторенского района | 2-12-38 |
2. | Корчагин Павел Владимирович | Руководитель Аппарата Представительного Собрания Касторенского района | 2-12-38 |
3. | Кончагина Наталья Юрьевна | Главный специалист-эксперт Представительного Собрания Касторенского района | 2-12-38 |
МКУ «Обеспечение деятельности Администрации Касторенского района Курской области» | |||
1. | Ширяева Елена Александровна | Директор | 2-14-00 |
2. | Орехов Михаил Андреевич | Программист | 2-15-80 |
По вопросам и справкам обращаться в приемную Главы Администрации Касторенского района Голубевой Нины Юрьевны по телефону 8 (47157) 2-15-35, специалист по работе с населением – Шуваева Юлия.Витальевна
Дополнительные номера телефонов можете посмотреть в разделе «Справочные материалы»
Наши реквизиты:
1. Основной гос. регистрационный номер | 1054600009529 |
2. ИНН | 4608004888 |
3.КПП | 460801001 |
4. л/с в Отделении по Касторенскому району УФК по Курской области | 03443010920 |
5. ОКПО | 04032215 |
6. ОКАТО | 38214551000 |
7. Р/С в УФК по Курской области (Администрация Касторенского района Курской области) | 40204810200000000680 |
8. БИК в Курское ОСБ г. Курск | 043807001 |