Отчет об исполнении бюджета муниципального района на 01.03.2023 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | коды | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||||||||||
на | 01 марта 2023 г. | Дата | 01.03.2023 | |||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Касторенский муниципальный район (ФО - муниципальный район) | 044 | ||||||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | 38614000 | ||||||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||
Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 620 313 564,33 | 65 624 379,13 | 554 689 185,20 | |||||||||||||||
нераспределенные | - | |||||||||||||||||||
распределенные | 620 313 564,33 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1000000000 | 0000 | 000 | 155 593 112,00 | 22 506 131,04 | 133 086 980,96 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1010000000 | 0000 | 000 | 121 647 578,00 | 9 183 088,24 | 112 464 489,76 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 | 1010200001 | 0000 | 110 | 121 647 578,00 | 9 183 088,24 | 112 464 489,76 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 120 612 110,00 | 9 226 063,41 | 111 386 046,59 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 411 049,00 | -32 603,32 | 443 652,32 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 592 478,00 | -10 371,85 | 602 849,85 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 000 | 1010208001 | 0000 | 110 | 31 941,00 | - | 31 941,00 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 1030000000 | 0000 | 000 | 9 410 650,00 | 1 196 458,63 | 8 214 191,37 | ||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 | 1030200001 | 0000 | 110 | 9 410 650,00 | 1 196 458,63 | 8 214 191,37 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030223001 | 0000 | 110 | 4 457 360,00 | 622 733,93 | 3 834 626,07 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030223101 | 0000 | 110 | 4 457 360,00 | 622 733,93 | 3 834 626,07 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030224001 | 0000 | 110 | 30 960,00 | 2 247,50 | 28 712,50 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030224101 | 0000 | 110 | 30 960,00 | 2 247,50 | 28 712,50 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030225001 | 0000 | 110 | 5 510 200,00 | 634 393,31 | 4 875 806,69 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030225101 | 0000 | 110 | 5 510 200,00 | 634 393,31 | 4 875 806,69 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030226001 | 0000 | 110 | -587 870,00 | -62 916,11 | -524 953,89 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030226101 | 0000 | 110 | -587 870,00 | -62 916,11 | -524 953,89 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 | 1050000000 | 0000 | 000 | 7 636 073,00 | 42 577,17 | 7 593 495,83 | ||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050100000 | 0000 | 110 | 2 218 128,00 | 20 680,14 | 2 197 447,86 | ||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101001 | 0000 | 110 | 1 474 632,00 | -18 836,90 | 1 493 468,90 | ||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101101 | 0000 | 110 | 1 474 632,00 | -18 836,90 | 1 493 468,90 | ||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 | 1050102001 | 0000 | 110 | 743 496,00 | 39 517,04 | 703 978,96 | ||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1050102101 | 0000 | 110 | 743 496,00 | 39 517,04 | 703 978,96 | ||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 | 1050200002 | 0000 | 110 | - | -111 145,00 | - | ||||||||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 | 1050201002 | 0000 | 110 | - | -111 145,00 | - | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050300001 | 0000 | 110 | 2 022 077,00 | 64,32 | 2 022 012,68 | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 2 022 077,00 | 64,32 | 2 022 012,68 | ||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050400002 | 0000 | 110 | 3 395 868,00 | 132 977,71 | 3 262 890,29 | ||||||||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 000 | 1050402002 | 0000 | 110 | 3 395 868,00 | 132 977,71 | 3 262 890,29 | ||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 | 1080000000 | 0000 | 000 | 2 010 431,00 | 175 211,92 | 1 835 219,08 | ||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 | 1080300001 | 0000 | 110 | 2 010 431,00 | 175 211,92 | 1 835 219,08 | ||||||||||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 | 1080301001 | 0000 | 110 | 2 010 431,00 | 175 211,92 | 1 835 219,08 | ||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 | 1090000000 | 0000 | 000 | - | -4 149,46 | - | ||||||||||||
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 | 1090700000 | 0000 | 110 | - | -4 149,46 | - | ||||||||||||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 | 1090703000 | 0000 | 110 | - | -4 149,46 | - | ||||||||||||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 000 | 1090703305 | 0000 | 110 | - | -4 149,46 | - | ||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 | 1110000000 | 0000 | 000 | 8 203 362,00 | 2 692 482,85 | 5 510 879,15 | ||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1110500000 | 0000 | 120 | 8 203 362,00 | 2 692 482,85 | 5 510 879,15 | ||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501000 | 0000 | 120 | 8 202 762,00 | 2 692 282,85 | 5 510 479,15 | ||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501305 | 0000 | 120 | 7 249 859,00 | 2 625 006,50 | 4 624 852,50 | ||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501313 | 0000 | 120 | 952 903,00 | 67 276,35 | 885 626,65 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503000 | 0000 | 120 | 600,00 | 200,00 | 400,00 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503505 | 0000 | 120 | 600,00 | 200,00 | 400,00 | ||||||||||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 | 1120000000 | 0000 | 000 | 31 920,00 | 6 572,54 | 25 347,46 | ||||||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 | 1120100001 | 0000 | 120 | 31 920,00 | 6 572,54 | 25 347,46 | ||||||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 000 | 1120101001 | 0000 | 120 | 31 140,00 | 3 586,08 | 27 553,92 | ||||||||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 | 1120103001 | 0000 | 120 | 780,00 | 2 942,61 | - | ||||||||||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 | 1120104001 | 0000 | 120 | - | 43,85 | - | ||||||||||||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 | 1120104101 | 0000 | 120 | - | 43,85 | - | ||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 | 1130000000 | 0000 | 000 | 6 321 980,00 | 1 025 691,39 | 5 296 288,61 | ||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130100000 | 0000 | 130 | 6 321 980,00 | 1 019 598,04 | 5 302 381,96 | ||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130199000 | 0000 | 130 | 6 321 980,00 | 1 019 598,04 | 5 302 381,96 | ||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130199505 | 0000 | 130 | 6 321 980,00 | 1 019 598,04 | 5 302 381,96 | ||||||||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130200000 | 0000 | 130 | - | 6 093,35 | - | ||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130299000 | 0000 | 130 | - | 6 093,35 | - | ||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130299505 | 0000 | 130 | - | 6 093,35 | - | ||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 | 1140000000 | 0000 | 000 | 75 000,00 | 8 158 928,78 | - | ||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 | 1140600000 | 0000 | 430 | 75 000,00 | 8 158 928,78 | - | ||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 | 1140601000 | 0000 | 430 | 75 000,00 | 8 158 928,78 | - | ||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 000 | 1140601305 | 0000 | 430 | - | 8 083 423,14 | - | ||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 | 1140601313 | 0000 | 430 | 75 000,00 | 75 505,64 | - | ||||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 | 1160000000 | 0000 | 000 | 192 377,00 | 45 796,99 | 146 580,01 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 | 1160100001 | 0000 | 140 | 192 377,00 | 21 700,40 | 170 676,60 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 | 1160105001 | 0000 | 140 | 4 138,00 | 150,00 | 3 988,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160105301 | 0000 | 140 | 4 138,00 | 150,00 | 3 988,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 | 1160106001 | 0000 | 140 | 57 592,00 | 7 754,31 | 49 837,69 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160106301 | 0000 | 140 | 57 592,00 | 7 754,31 | 49 837,69 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 | 1160107001 | 0000 | 140 | 18 852,00 | 300,00 | 18 552,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160107301 | 0000 | 140 | 18 852,00 | 300,00 | 18 552,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 010 | 000 | 1160108001 | 0000 | 140 | 500,00 | - | 500,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160108301 | 0000 | 140 | 500,00 | - | 500,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 010 | 000 | 1160109001 | 0000 | 140 | - | 2 000,00 | - | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160109301 | 0000 | 140 | - | 2 000,00 | - | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 010 | 000 | 1160113001 | 0000 | 140 | 14 250,00 | 4 500,00 | 9 750,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160113301 | 0000 | 140 | 14 250,00 | 4 500,00 | 9 750,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 | 1160114001 | 0000 | 140 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160114301 | 0000 | 140 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 010 | 000 | 1160115001 | 0000 | 140 | 3 425,00 | 450,00 | 2 975,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160115301 | 0000 | 140 | 3 425,00 | 450,00 | 2 975,00 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 | 1160117001 | 0000 | 140 | 4 500,00 | 304,44 | 4 195,56 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160117301 | 0000 | 140 | 4 500,00 | 304,44 | 4 195,56 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 | 1160119001 | 0000 | 140 | 30 851,00 | 12,30 | 30 838,70 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160119301 | 0000 | 140 | 30 851,00 | 12,30 | 30 838,70 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 | 1160120001 | 0000 | 140 | 41 269,00 | 6 229,35 | 35 039,65 | ||||||||||||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160120301 | 0000 | 140 | 41 269,00 | 6 229,35 | 35 039,65 | ||||||||||||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000 | 1160700000 | 0000 | 140 | - | 23 069,25 | - | ||||||||||||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 000 | 1160709000 | 0000 | 140 | - | 23 069,25 | - | ||||||||||||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 010 | 000 | 1160709005 | 0000 | 140 | - | 23 069,25 | - | ||||||||||||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 | 1161000000 | 0000 | 140 | - | 1 027,34 | - | ||||||||||||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 | 1161012000 | 0000 | 140 | - | 1 027,34 | - | ||||||||||||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 | 1161012301 | 0000 | 140 | - | 1 027,34 | - | ||||||||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1170000000 | 0000 | 000 | 63 741,00 | -16 528,01 | 80 269,01 | ||||||||||||
Невыясненные поступления | 010 | 000 | 1170100000 | 0000 | 180 | - | -16 528,01 | - | ||||||||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1170105005 | 0000 | 180 | - | -16 528,01 | - | ||||||||||||
Инициативные платежи | 010 | 000 | 1171500000 | 0000 | 150 | 63 741,00 | - | 63 741,00 | ||||||||||||
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1171503005 | 0000 | 150 | 63 741,00 | - | 63 741,00 | ||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 | 2000000000 | 0000 | 000 | 464 720 452,33 | 43 118 248,09 | 421 602 204,24 | ||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 2020000000 | 0000 | 000 | 467 133 057,00 | 44 726 628,76 | 422 406 428,24 | ||||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2021000000 | 0000 | 150 | 1 321 560,00 | 330 390,00 | 991 170,00 | ||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 | 2021500100 | 0000 | 150 | 1 321 560,00 | 330 390,00 | 991 170,00 | ||||||||||||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 000 | 2021500105 | 0000 | 150 | 1 321 560,00 | 330 390,00 | 991 170,00 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 | 2022000000 | 0000 | 150 | 137 871 671,00 | 1 114 191,98 | 136 757 479,02 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 | 2022517900 | 0000 | 150 | 2 212 128,00 | 131 565,08 | 2 080 562,92 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 | 2022517905 | 0000 | 150 | 2 212 128,00 | 131 565,08 | 2 080 562,92 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 010 | 000 | 2022530400 | 0000 | 150 | 4 234 547,00 | 205 630,90 | 4 028 916,10 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 010 | 000 | 2022530405 | 0000 | 150 | 4 234 547,00 | 205 630,90 | 4 028 916,10 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 | 2022549700 | 0000 | 150 | 776 996,00 | 776 996,00 | - | ||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 | 2022549705 | 0000 | 150 | 776 996,00 | 776 996,00 | - | ||||||||||||
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 010 | 000 | 2022575000 | 0000 | 150 | 119 232 017,00 | - | 119 232 017,00 | ||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 010 | 000 | 2022575005 | 0000 | 150 | 119 232 017,00 | - | 119 232 017,00 | ||||||||||||
Прочие субсидии | 010 | 000 | 2022999900 | 0000 | 150 | 11 415 983,00 | - | 11 415 983,00 | ||||||||||||
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 010 | 000 | 2022999905 | 0000 | 150 | 11 415 983,00 | - | 11 415 983,00 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2023000000 | 0000 | 150 | 326 174 239,00 | 43 176 227,78 | 282 998 011,22 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 000 | 2023001300 | 0000 | 150 | 73 637,00 | 11 300,00 | 62 337,00 | ||||||||||||
