Касторное – Бычок №191

Касторное – Бычок №191

РАСПИСАНИЕ

Движение автобусов по маршруту Касторное – Бычок №191

Дни недели -3

Рейс № 1
Наименование остановочных пунктов и линейных сооружений Прибытие (ч. м.) Стоянка (мин.) Отправление (ч. м.) Расстояние

( км )

Касторная — Курская 7-00
Касторная — Восточная 7-07 3 7-10
Райцентр 7-18 2 7-20
Налоговая 7-21 1 7-22
ул.Мельникова 7-23 1 7-24
Переезд 7-25 1 7-26
Р Э С 7-34 1 7-35
Политотдел 7-38 2 7-40
Красная Долина 7-41 1 7-42
Петровское 7-44 1 7-45
Бычок 7-50 1
Бычок 7-51
Петровское 8-00 1 8-01
Красная Долина 8-03 1 8-04
Политотдел 8-05 1 8-06
Р Э С 8-09 1 8-10
Площадь (ПЧ) 8-11 1 8-12
Касторная — Новая 8-17 1 8-18
Сах. завод 8-20 1 8-21
Касторная — Новая 8-22 1 8-23
ул.Мельникова 8-27 1 8-28
Налоговая 8-29 1 8-30
Райцентр 8-32 1 8-33
Касторная — Восточная 8-40 1 8-41
Касторная — Курская 8-50
Рейс № 2
Наименование остановочных пунктов и линейных сооружений Прибытие (ч. м.) Стоянка (мин.) Отправление (ч. м.) Расстояние

( км )

Касторная — Курская 12-30
Касторная — Восточная 12-38 2 12-40
Райцентр 12-48 2 12-50
Налоговая 12-52 1 12-53
ул.Мельникова 12-54 1 12-55
Касторная — Новая 12-58 2 13-00
Сах. завод 13-04 1 13-05
Касторная — Новая 13-08 2 13-10
Площадь (ПЧ) 13-20 1 13-21
Р Э С 13-23 2 13-25
Политотдел 13-29 1 13-30
Красная Долина 13-34 1 13-35
Петровское 13-39 1 13-40
Бычок 13-50 6
Бычок 13-56
Петровское 14-01 1 14-02
Красная Долина 14-04 1 14-05
Политотдел 14-07 1 14-08
Р Э С 14-11 1 14-12
Переезд 14-14 1 14-15
ул.Мельникова 14-18 1 14-19
Налоговая 14-20 1 14-21
Райцентр 14-23 1 14-24
Касторная — Восточная 14-30 2 14-32
Касторная — Курская 14-40
10:45
523